Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0122 |
2 | 0.0824 |
3 | 0.0764 |
4 | 0.0703 |
5 | 0.0507 |
6 | 0.0351 |
7 | 0.0395 |
8 | 0.0177 |
9 | 0.1020 |
10 | 0.0196 |
11 | 0.0078 |
12 | 0.0619 |
13 | 0.0446 |
14 | 0.0957 |
15 | 0.0939 |
16 | 0.0267 |
17 | 0.0249 |
18 | 0.0379 |
19 | 0.0216 |
20 | 0.0738 |
21 | 0.0052 |
1.0000 |
---|