Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0043 |
2 | 0.0554 |
3 | 0.0517 |
4 | 0.0452 |
5 | 0.0369 |
6 | 0.0074 |
7 | 0.0647 |
8 | 0.0384 |
9 | 0.0552 |
10 | 0.0539 |
11 | 0.0199 |
12 | 0.0598 |
13 | 0.0460 |
14 | 0.0109 |
15 | 0.0755 |
16 | 0.0563 |
17 | 0.0408 |
18 | 0.0170 |
19 | 0.0293 |
20 | 0.0703 |
21 | 0.0119 |
22 | 0.0079 |
23 | 0.0595 |
24 | 0.0654 |
25 | 0.0161 |
1.0000 |
---|