Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0547 |
2 | 0.0304 |
3 | 0.0700 |
4 | 0.0207 |
5 | 0.0527 |
6 | 0.0275 |
7 | 0.0319 |
8 | 0.0045 |
9 | 0.0247 |
10 | 0.0707 |
11 | 0.0499 |
12 | 0.0252 |
13 | 0.0584 |
14 | 0.0011 |
15 | 0.0894 |
16 | 0.0448 |
17 | 0.0038 |
18 | 0.0787 |
19 | 0.0418 |
20 | 0.0506 |
21 | 0.0280 |
22 | 0.0048 |
23 | 0.0953 |
24 | 0.0261 |
25 | 0.0141 |
1.0000 |
---|