Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0321 |
2 | 0.0252 |
3 | 0.0072 |
4 | 0.0729 |
5 | 0.0507 |
6 | 0.0167 |
7 | 0.0376 |
8 | 0.0663 |
9 | 0.0789 |
10 | 0.0068 |
11 | 0.0539 |
12 | 0.0096 |
13 | 0.0400 |
14 | 0.0704 |
15 | 0.0261 |
16 | 0.0732 |
17 | 0.0011 |
18 | 0.0137 |
19 | 0.0424 |
20 | 0.0633 |
21 | 0.0293 |
22 | 0.0071 |
23 | 0.0728 |
24 | 0.0548 |
25 | 0.0479 |
1.0000 |
---|