Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0406 |
2 | 0.0501 |
3 | 0.0146 |
4 | 0.0382 |
5 | 0.0526 |
6 | 0.0070 |
7 | 0.0266 |
8 | 0.0557 |
9 | 0.0174 |
10 | 0.0793 |
11 | 0.0081 |
12 | 0.0125 |
13 | 0.0657 |
14 | 0.0396 |
15 | 0.0703 |
16 | 0.0168 |
17 | 0.0563 |
18 | 0.0776 |
19 | 0.0263 |
20 | 0.0384 |
21 | 0.0249 |
22 | 0.0119 |
23 | 0.0079 |
24 | 0.0443 |
25 | 0.0161 |
26 | 0.0314 |
27 | 0.0698 |
1.0000 |
---|