Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0528 |
2 | 0.0669 |
3 | 0.0637 |
4 | 0.0591 |
5 | 0.0607 |
6 | 0.0202 |
7 | 0.0638 |
8 | 0.0676 |
9 | 0.0180 |
10 | 0.0069 |
11 | 0.0733 |
12 | 0.0581 |
13 | 0.0210 |
14 | 0.0370 |
15 | 0.0531 |
16 | 0.0159 |
17 | 0.0008 |
18 | 0.0671 |
19 | 0.0560 |
20 | 0.0065 |
21 | 0.0103 |
22 | 0.0539 |
23 | 0.0133 |
24 | 0.0149 |
25 | 0.0104 |
26 | 0.0071 |
27 | 0.0213 |
1.0000 |
---|