Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0260 |
2 | 0.0007 |
3 | 0.0063 |
4 | 0.0419 |
5 | 0.0472 |
6 | 0.0508 |
7 | 0.0120 |
8 | 0.0543 |
9 | 0.0083 |
10 | 0.0534 |
11 | 0.0210 |
12 | 0.0621 |
13 | 0.0346 |
14 | 0.0480 |
15 | 0.0393 |
16 | 0.0174 |
17 | 0.0173 |
18 | 0.0227 |
19 | 0.0215 |
20 | 0.0271 |
21 | 0.0685 |
22 | 0.0566 |
23 | 0.0597 |
24 | 0.0583 |
25 | 0.0341 |
26 | 0.0682 |
27 | 0.0427 |
1.0000 |
---|