Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0002 |
2 | 0.0137 |
3 | 0.0511 |
4 | 0.0057 |
5 | 0.0434 |
6 | 0.0243 |
7 | 0.0337 |
8 | 0.0277 |
9 | 0.0288 |
10 | 0.0330 |
11 | 0.0205 |
12 | 0.0412 |
13 | 0.0265 |
14 | 0.0438 |
15 | 0.0426 |
16 | 0.0358 |
17 | 0.0318 |
18 | 0.0211 |
19 | 0.0384 |
20 | 0.0145 |
21 | 0.0520 |
22 | 0.0522 |
23 | 0.0527 |
24 | 0.0312 |
25 | 0.0474 |
26 | 0.0481 |
27 | 0.0261 |
28 | 0.0297 |
29 | 0.0448 |
30 | 0.0377 |
1.0000 |
---|