Algoritmo en Acción Distribución Aleatoria Discreta de Suma 1 José Enrique González Cornejo 11 de julio 2012 |
i | ßi |
---|---|
1 | 0.0639 |
2 | 0.0476 |
3 | 0.0493 |
4 | 0.0215 |
5 | 0.0513 |
6 | 0.0011 |
7 | 0.0419 |
8 | 0.0467 |
9 | 0.0481 |
10 | 0.0332 |
11 | 0.0293 |
12 | 0.0641 |
13 | 0.0197 |
14 | 0.0092 |
15 | 0.0654 |
16 | 0.0013 |
17 | 0.0575 |
18 | 0.0470 |
19 | 0.0026 |
20 | 0.0373 |
21 | 0.0335 |
22 | 0.0186 |
23 | 0.0200 |
24 | 0.0248 |
25 | 0.0655 |
26 | 0.0154 |
27 | 0.0452 |
28 | 0.0174 |
29 | 0.0191 |
30 | 0.0028 |
1.0000 |
---|